Msimamo Kombe la Dunia la Vilabu FIFA 2025 | Kufuzu kwa Kundi – Kombe la Dunia la Klabu ya FIFA 2025
Michuano ya FIFA Club World Cup 2025 inaendelea rasmi nchini Marekani, huku klabu 32 kutoka mabara yote zikishiriki kwa mara ya kwanza katika historia ya michuano hiyo. Hili ni toleo la kwanza la michuano hiyo kuchezwa katika mfumo wa makundi, huku kila kundi likiwa na timu nne, kwa jumla ya makundi manane.
Timu kutoka Ulaya, Afrika, Amerika Kusini, Amerika Kaskazini, Asia na Oceania zimeingia kwenye kinyang’anyiro hicho kwa lengo la kuwania taji hilo kubwa la vilabu duniani. Timu kama Manchester City, Bayern Munich, Al Ahly, Flamengo, Chelsea, PSG, na Mamelodi Sundowns zimeonyesha uwezo wao wa kiushindani/Msimamo Kombe la Dunia la Vilabu FIFA 2025.
Msimamo Kombe la Dunia la Vilabu FIFA 2025
GROUP A
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Al Ahly SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
![]() | FC Porto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
![]() | Inter Miami CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
![]() | Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
GROUP B
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
2 | ![]() | Botafogo – RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Seattle Sounders | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
4 | ![]() | Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |

GROUP C
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 3 |
2 | ![]() | Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
![]() | SL Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4 | ![]() | Auckland City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0 |
GROUP D
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chelsea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
![]() | Flamengo RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | ![]() | Espérance de Tunis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
![]() | Los Angeles FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
GROUP E
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | CF Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
![]() | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4 | ![]() | Urawa Red Diamonds | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
GROUP F
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mamelodi Sundowns | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
![]() | Fluminense RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4 | ![]() | Ulsan HD FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
GROUP G
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
2 | ![]() | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Wydad AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
4 | ![]() | Al Ain FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
GROUP H
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Al Hilal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
![]() | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4 | ![]() | CF Pachuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Katika hatua ya makundi, kila timu itacheza mechi tatu dhidi ya wapinzani wao wa kundi. Timu mbili za juu katika kila kundi zitatinga hatua ya 16 bora, ambapo mfumo wa mtoano utachezwa hadi fainali, itakayofanyika Julai 13, 2025, kwenye Uwanja wa MetLife, New Jersey.
Viwango vya vikundi vinabadilika kwa kila mechi: timu zingine hutawala tangu mwanzo, wakati zingine ziko chini ya shinikizo la kuzoea. Makala haya yanatoa muhtasari kamili wa viwango vya vikundi kulingana na matokeo ya hivi majuzi/Msimamo Kombe la Dunia la Vilabu FIFA 2025.
CHECK ALSO:
Weka maoni yako