Mishahara ya Wachezaji wa Yanga 2025/2026: Young Africans Sports Club (Yanga) ni klabu ya soka ya Kitanzania yenye maskani yake katika kata ya Jangwani Wilaya ya Ilala katika Mkoa wa Dar es Salaam, Tanzania. Klabu hiyo iliyoanzishwa mwaka 1935, inacheza michezo yake ya nyumbani kwenye Uwanja wa Benjamin Mkapa unaochukua watu 60,000.
Kwa jina la utani Yanga, klabu hiyo imeshinda mataji 31 ​​ya Ligi Kuu ya Tanzania na idadi ya vikombe vya nyumbani, na imeshiriki katika matoleo mengi ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Wameshinda Ubingwa wa Klabu Bingwa ya CECAFA mara tano/Mishahara ya Wachezaji wa Yanga 2025/2026.
Klabu hiyo iliorodheshwa kati ya vilabu kumi bora barani Afrika, katika nambari 80, na Shirikisho la Kimataifa la Historia ya Kandanda na Takwimu (IFFHS) katika viwango vyao vya 1 Septemba 2022 – 30 Agosti 2023. Ulimwenguni, klabu hiyo iliorodheshwa katika nambari 104 katika Orodha ya Dunia ya IFFHS.

Baada ya kutwaa Ubingwa wa Ligi Kuu Tanzania Bara kwa mara ya tatu mfululizo msimu wa 2023-24, Yanga ilifikia hatua ya kihistoria ya kutwaa ubingwa wa Ligi Kuu ya nchi hiyo kwa mara ya 30/Mishahara ya Wachezaji wa Yanga 2025/2026.
Mishahara ya Wachezaji wa Yanga 2025/2026
# | Player | Age | Nat. | Mshahara |
39 | Djigui Diarra | 30 | Mali | 17 Milioni |
1 | Khomeiny Abubakar | 26 | Tanzania | 3 Milioni |
16 | Abuutwalib Mshary | 26 | Tanzania | 5 Milioni |
4 | Ibrahim Hamad | 27 | Tanzania | 10.5 Milioni |
5 | Dickson Job | 24 | Tanzania | 16 Milioni |
3 | Bakari Mwamnyeto | 29 | Tanzania | 11. Milioni |
– | Shaibu Mtita | – | Tanzania | – |
15 | Mohamed Hussein | 28 | Tanzania | 20 Milioni |
23 | Chadrack Boka | 25 | DR Congo | 8 Milioni |
21 | Kouassi Yao | 28 | Cote d’Ivoire | 12 Milioni |
– | Israel Mwenda | 25 | Tanzania | 6 Milioni |
– | Issack Mtengwa | – | Tanzania | – |
33 | Kibwana Shomari | 24 | Tanzania | 5.7 Milioni |
– | Balla Moussa Conté | 21 | Guinea | 29.6 Milioni |
– | Omary Mfaume Bibo | – | Tanzania | 1.6 Milioni |
2 | Aziz Andabwile | 25 | Tanzania | 4.8 Milioni |
9 | Abdul Nasir Asaa Mohammed | 27 | Zanzibar | 1.5 Milioni |
18 | Salum Abubakar Salum | 36 | Tanzania | 5.5 Milioni |
27 | Mudathir Yahya | 29 | Tanzania | 8.7 Milioni |
– | Mohamed Doumbia | 26 | Cote d’Ivoire | 14.6 Milioni |
22 | Shekhani Khamis | 23 | Tanzania | 2.7 Milioni |
38 | Duke Abuya | 31 | Kenya | 4 Milioni |
– | Lassine Kouma | 21 | Chad | 13.6 Milioni |
40 | Denis Nkane | 21 | Tanzania | 4.5 Milioni |
17 | Faridi Mussa | 29 | Tanzania | 3.2 Milioni |
– | Célestin Ecua | 23 | Chad | 8.3 Milioni |
7 | Maxi Nzengeli | 25 | DR Congo | 10 Milioni |
9 | Edmund Godfrey John | 22 | Tanzania | 2.6 Milioni |
26 | Pacôme Zouzoua | 28 | Cote d’Ivoire | 22 Milioni |
31 | Offen Chikola | 26 | Tanzania | 3 Milioni |
29 | Prince Dube | 28 | Zimbabwe | 15 Milioni |
– | Andy Boyeli | 24 | DR Congo | 20 Milioni |
24 | Clement Mzize | 21 | Tanzania | 32 Milioni |
SOMA PIA:
Weka maoni yako