Orodha ya Ligi Bora Afrika 2026 CAF Ranking | Shirikisho la Soka barani Afrika (CAF) limetoa jedwali jipya la viwango vya vyama vya soka kwa msimu wa 2025–2026, linalotokana na matokeo ya klabu katika michuano ya CAF Champions League (CL) na CAF Confederation Cup (CC) kwa kipindi cha misimu mitano kuanzia 2021–2022 hadi 2025–2026.
Kwa mujibu wa viwango hivyo, Misri inaendelea kuongoza Afrika kwa jumla ya pointi 145. Nafasi hii inachangiwa na mafanikio ya klabu zake katika mashindano ya CAF kwa misimu mfululizo. Morocco inashika nafasi ya pili kwa pointi 107, ikifuatiwa na Algeria yenye pointi 100.
Afrika Kusini ipo nafasi ya nne kwa pointi 97.5, ikionyesha ushindani mkubwa kati ya mataifa ya juu barani Afrika. Tanzania imepanda na kushika nafasi ya tano kwa jumla ya pointi 73, ikiwa ni mafanikio makubwa kwa soka la Tanzania katika ngazi ya klabu. Matokeo haya yanatokana na ushiriki na mafanikio ya klabu zake katika CAF Champions League na CAF Confederation Cup katika misimu ya karibuni.
Tunisia inashika nafasi ya sita kwa pointi 58, ikifuatiwa na Angola (43.5), DR Congo (36.5), Sudan (32), na Ivory Coast (30.5) kukamilisha kumi bora. Mali imepanda kwa nafasi mbili na sasa ipo nafasi ya 11, huku Libya ikishuka hadi nafasi ya 13.

Mataifa mengine kama Ghana, Nigeria, Senegal, na Zambia yanaendelea kupambana kuboresha viwango vyao, ingawa yamekusanya pointi chache ikilinganishwa na mataifa ya juu. Senegal, licha ya mafanikio ya timu ya taifa, ipo nafasi ya 20 kwa viwango vya klabu, jambo linaloonyesha tofauti kati ya mafanikio ya timu za taifa na klabu.
Orodha ya Ligi Bora Afrika 2026 CAF Ranking
| Rank | Association | 2021–22 (× 1) |
2022–23 (× 2) |
2023–24 (× 3) |
2024–25 (× 4) |
2025–26 (× 5) |
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | CL | CC | CL | CC | CL | CC | CL | CC | CL | CC | ||
| 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2.5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 145 | |
| 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 107 | |
| 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 100 | |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1.5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 97.5 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 73 | |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 58 | |
| 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 43.5 | |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 36.5 | |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 30.5 | |
| 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 21.5 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
| 13 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 15 | 24 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 8 | |
| 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | |
| 17 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Viwango hivi vya CAF vina umuhimu mkubwa kwani huamua idadi ya klabu ambazo kila nchi itawakilisha katika mashindano ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup kwa misimu ijayo. Inashauriwa vyama vya soka na klabu kuwekeza zaidi katika maandalizi na miundombinu ili kuboresha ushindani na kulinda nafasi zao katika viwango vya CAF.
CHECK ALSO:






Weka maoni yako