Msimamo wa Ligi Kuu NBC Tanzania Bara 2024/2025 | Msimu wa Ligi Kuu ya NBC 2023/2024 ulimalizika kwa kishindo, Yanga SC wakiibuka mabingwa kwa mara ya tatu mfululizo. Wanajangwani hao walimaliza kileleni mwa msimamo wakiwa na pointi 80 baada ya kucheza mechi 30, wakishinda michezo 26, sare mbili na kupoteza miwili pekee. Azam FC na Simba SC zilimaliza nafasi za pili na tatu mtawalia, zote zikiwa na pointi 69, huku Azam FC ikiwatoa Simba kwa tofauti ya mabao.
Msimu wa 2024/2025 unatarajiwa kuwa na msisimko zaidi, huku timu zikifanya usajili wa nguvu na kujiandaa kuwania taji la ubingwa. Je, Yanga SC wataweza kutetea ubingwa wao? Msimamo wa Ligi Kuu NBC Tanzania Bara 2024/2025
Je, Azam FC na Simba SC wanaweza kuitoa Yanga kileleni? Je, tutaziona timu nyingine zikiibuka washindani wenye nguvu? Maswali haya na mengine mengi yatajibiwa msimu huu ukiendelea/Msimamo wa Ligi Kuu NBC Tanzania Bara 2024/2025.

Mashabiki wa soka wa Tanzania wana kila sababu ya kutarajia msimu uliojaa msisimko, ushindani mkali na mambo mengi ya kushangaza. Ligi Kuu ya NBC 2024/2025 inaahidi kuwa msimu ambao hautakumbukwa kwa matokeo yake tu, bali pia kwa ubora wa soka utakaochezwa.
Msimamo wa Ligi Kuu NBC Tanzania Bara 2024/2025
Pos | Timu | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Young Africans | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 9 | 49 | 58 |
2 | Simba | 21 | 17 | 3 | 1 | 46 | 8 | 38 | 54 |
3 | Azam FC | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 12 | 20 | 45 |
4 | Singida Black Stars | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 19 | 12 | 41 |
5 | Tabora | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 37 |
6 | JKT Tanzania | 22 | 6 | 9 | 7 | 16 | 16 | 0 | 27 |
7 | Dodoma Jiji FC | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | 26 |
8 | Fountain Gate | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 39 | -13 | 25 |
9 | Coastal Union | 22 | 5 | 9 | 8 | 18 | 23 | -5 | 24 |
10 | KMC | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | 32 | -17 | 24 |
11 | Mashujaa FC | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 26 | -9 | 23 |
12 | Namungo FC | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 27 | -11 | 23 |
13 | Pamba | 22 | 5 | 7 | 10 | 13 | 23 | -10 | 22 |
14 | Tanzania Prisons | 22 | 4 | 6 | 12 | 12 | 27 | -15 | 18 |
15 | Kagera Sugar | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 30 | -14 | 16 |
16 | Kengold FC | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 38 | -20 | 15 |
ANGALIA PIA:
Weka maoni yako