Orodha ya Ligi Bora Afrika 2025/26, Ligi Kuu Tanzania Nafasi ya 5, Baada ya kukamilika kwa michezo ya mchujo ya kuwania kufuzu hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika (CAF Champions League) na Kombe la Shirikisho Afrika (CAF Confederation Cup), Shirikisho la Soka Afrika (CAF) limetoa orodha mpya ya ligi bora barani Afrika kwa mwaka 2025.
Takwimu hizo zimezingatia ubora wa timu katika mashindano ya CAF, matokeo ya kimataifa, na viwango vya ushindani wa ligi husika. Mabadiliko kadhaa yametokea ikilinganishwa na msimu uliopita, ikiwemo kushuka kwa ligi ya Afrika Kusini na kupanda kwa Algeria.
Kwa mujibu wa viwango hivyo, Ligi ya Algeria imepanda hadi nafasi ya tatu, wakati Afrika Kusini imeshuka hadi nafasi ya nne. Nafasi mbili za juu zimeendelea kushikiliwa na ligi za Morocco na Misri, ambazo zimeendelea kuonyesha ubora mkubwa katika mashindano ya CAF.
Ligi 5 Bora Afrika
-
Morocco – Botola Pro League
-
Misri – Egyptian Premier League
-
Algeria – Ligue 1 Professionnelle
-
Afrika Kusini – Premier Soccer League (PSL)
-
Tanzania – NBC Premier League

Orodha ya Ligi Bora Afrika 2025/26, Ligi Kuu Tanzania Nafasi ya 5
Ligi Kuu ya NBC Tanzania Bara nayo imeendelea kufanya vizuri, ikishikilia nafasi ya tano barani Afrika, ikiwa juu ya ligi nyingi maarufu kutoka bara hilo. Hii inatokana na mafanikio ya vilabu vya Yanga SC na Simba SC ambavyo vimekuwa vikiwakilisha taifa kwa ubora katika mashindano ya kimataifa.
| Rank | Association | 2021–22 (× 1) |
2022–23 (× 2) |
2023–24 (× 3) |
2024–25 (× 4) |
2025–26 (× 5) |
Total | |||||||
| 2026 | 2025 | Mvt | CL | CC | CL | CC | CL | CC | CL | CC | CL | CC | ||
| 1 | 1 |  — |  Egypt | 7 | 4 | 8 | 2.5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 145 |
| 2 | 2 |  — |  Morocco | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 107 |
| 3 | 4 | Â +1 | Â Algeria | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 100 |
| 4 | 3 | Â -1 | Â South Africa | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1.5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 97.5 |
| 5 | 5 |  — |  Tanzania | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 73 |
| 6 | 6 |  — |  Tunisia | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 58 |
| 7 | 7 |  — |  Angola | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 43.5 |
| 8 | 8 |  — |  DR Congo | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 36.5 |
| 9 | 9 |  — |  Sudan | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 10 | 10 |  — |  Ivory Coast | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 30.5 |
| 11 | 13 | Â +2 | Â Mali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 21.5 |
| 12 | 12 |  — |  Nigeria | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 13 | 11 | Â -2 | Â Libya | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | 14 |  — |  Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | 24 | Â +9 | Â Zambia | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 8 |
| 16 | 19 | Â +3 | Â Congo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 |
| 17 | 15 | Â -2 | Â Guinea | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 18 | 16 | Â -2 | Â Botswana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | 18 |  — |  Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 17 | Â -3 | Â Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
CHECK ALSO:








Weka maoni yako