Viwango Vipya vya FIFA kwa Mataifa ya Afrika 2025, Africa Nationa Team Ranking | Morocco Yashika Nafasi ya Juu, Tanzania Yashuka Kidogo.
FIFA imetoa viwango vyake vipya vya timu za taifa kwa Juni 2025, ambavyo vinaonyesha mabadiliko ya viwango vya mataifa kadhaa ya Afrika. Viwango hivyo vinatokana na matokeo ya hivi majuzi ya mechi za kimataifa, ikijumuisha mashindano rasmi na mechi za kirafiki.
Katika jedwali hilo, Morocco inaendelea kuongoza Afrika katika nafasi ya 12 duniani, ikifuatiwa na Senegal na Misri. Timu nyingi zimepandishwa daraja au kushushwa daraja kutokana na matokeo yao ya hivi majuzi.
Viwango Vipya vya FIFA kwa Mataifa ya Afrika 2025, Africa Nationa Team Ranking
Viwango Kamili vya Mataifa ya Afrika FIFA Juni 2025:-

Nafasi ya Dunia | Mabadiliko | Taifa | Pointi Sasa | Pointi Zamani | Tofauti |
---|---|---|---|---|---|
12 | +2 | Morocco | 1694.24 | 1688.18 | +6.06 |
19 | -2 | Senegal | 1630.32 | 1637.25 | -6.93 |
32 | +1 | Egypt | 1518.79 | 1513.48 | +5.31 |
36 | +1 | Algeria | 1507.17 | 1495.85 | +11.32 |
41 | +5 | Côte d’Ivoire | 1487.27 | 1478.47 | +8.80 |
43 | -1 | Nigeria | 1481.35 | 1482.23 | -0.88 |
49 | +3 | Tunisia | 1474.10 | 1464.42 | +9.68 |
50 | -1 | Cameroon | 1465.72 | 1471.49 | -5.77 |
53 | -2 | Mali | 1460.23 | 1466.10 | -5.87 |
56 | +1 | South Africa | 1445.01 | 1428.87 | +16.14 |
61 | – | Congo DR | 1406.59 | 1395.77 | +10.82 |
64 | -2 | Burkina Faso | 1385.06 | 1373.76 | +11.30 |
72 | – | Cabo Verde | 1344.37 | 1328.51 | +15.86 |
76 | +1 | Ghana | 1333.13 | 1320.52 | +12.61 |
79 | +5 | Gabon | 1309.82 | 1297.87 | +11.95 |
82 | -4 | Guinea | 1292.63 | 1311.88 | -19.25 |
87 | -2 | Angola | 1279.55 | 1296.48 | -16.93 |
88 | -1 | Zambia | 1276.34 | 1279.24 | -2.90 |
89 | +1 | Uganda | 1273.83 | 1270.42 | +3.41 |
92 | +1 | Equatorial Guinea | 1255.75 | 1256.20 | -0.45 |
95 | +1 | Benin | 1240.45 | 1250.99 | -10.54 |
96 | – | Mozambique | 1239.34 | 1232.70 | +6.64 |
105 | -2 | Comoros | 1203.13 | 1208.99 | -5.86 |
107 | -1 | Tanzania | 1196.04 | 1199.33 | -3.29 |
108 | +3 | Namibia | 1192.29 | 1179.26 | +13.03 |
110 | -1 | Mauritania | 1179.56 | 1183.16 | -3.60 |
111 | +3 | Kenya | 1178.53 | 1189.65 | -11.12 |
114 | +1 | Sudan | 1173.59 | 1165.41 | +8.18 |
115 | +1 | Madagascar | 1162.86 | 1162.02 | +0.84 |
116 | +5 | Zimbabwe | 1160.51 | 1151.06 | +9.45 |
117 | -1 | Libya | 1155.19 | 1158.03 | -2.84 |
120 | -1 | Togo | 1149.49 | 1152.18 | -2.69 |
122 | – | Niger | 1143.24 | 1145.96 | -2.72 |
124 | +5 | Sierra Leone | 1140.06 | 1132.06 | +8.00 |
125 | +3 | Congo | 1136.31 | 1132.65 | +3.66 |
126 | -1 | The Gambia | 1133.42 | 1134.69 | -1.27 |
128 | -8 | Guinea-Bissau | 1128.27 | 1151.72 | -23.45 |
130 | -6 | Rwanda | 1127.36 | 1136.06 | -8.70 |
132 | +1 | Malawi | 1118.35 | 1129.31 | -10.96 |
135 | – | Central African Republic | 1101.80 | 1102.23 | -0.43 |
136 | – | Botswana | 1101.20 | 1098.85 | +2.35 |
140 | +1 | Burundi | 1086.33 | 1087.26 | -0.93 |
144 | +1 | Liberia | 1068.31 | 1063.04 | +5.27 |
147 | +1 | Ethiopia | 1060.62 | 1059.94 | +0.68 |
148 | +1 | Lesotho | 1046.35 | 1046.76 | -0.41 |
155 | +4 | Eswatini | 1022.87 | 1015.25 | +7.62 |
170 | – | South Sudan | 975.60 | 973.55 | +2.05 |
177 | -1 | Chad | 925.12 | 935.41 | -10.29 |
178 | -1 | Mauritius | 921.61 | 923.46 | -1.85 |
192 | -1 | Djibouti | 865.75 | 877.37 | -11.62 |
194 | +5 | São Tomé and PrÃncipe | 865.08 | 878.09 | -13.01 |
201 | -1 | Somalia | 832.13 | 829.81 | +2.32 |
203 | -2 | Seychelles | 820.71 | 831.19 | -10.48 |
Viwango hivi ni sehemu ya tathmini ya kimataifa iliyotolewa na FIFA, kulingana na matokeo ya hivi majuzi ya mechi. Wakati Morocco ikiendelea kuimarika, Tanzania imeporomoka baadhi ya pointi, jambo linaloashiria kwamba inahitaji kuimarika katika mechi zijazo ili kujiimarisha kimataifa.
Kwa mashabiki wa soka na wadau wa michezo, ni muhimu kufuatilia viwango hivi mara kwa mara, kwani vinaweza kuathiri upangaji wa mechi na nafasi za mataifa katika mashindano mbalimbali.
CHECK ALSO:
Weka maoni yako