Viwango vya Mishahara Watumishi wa Serikali 2025 TGS salary Scale | Serikali inakagua mishahara ya watumishi wa umma kuanzia Julai 2022.
Serikali ya Tanzania inaendelea kutekeleza Sera ya Mishahara na Motisha kwa Watumishi wa Umma ya mwaka 2010, ili kuhakikisha kuwa mishahara ya watumishi inaimarishwa ili kuongeza ari na ufanisi kazini/Viwango vya Mishahara Watumishi wa Serikali 2025 TGS salary Scale.
Viwango vya Mishahara Watumishi wa Serikali 2025 TGS salary Scale, Ili kufikia lengo hilo, Serikali imefanya mapitio ya mishahara ya watumishi wake kuanzia tarehe 1 Julai 2022, ambapo ongezeko hilo linajumuisha viwango mbalimbali vya mishahara kwa kuzingatia kiwango cha kazi na uzoefu wa mtumishi.
Viwango vya Mishahara Watumishi wa Serikali 2025 TGS salary Scale
Cadre | Salary Grade |
---|---|
Medical Super Specialists | TGHS H – L |
Medical/Dental Specialists | TGHS G – K |
Medical/Dental Officers | TGHS E – I |
Assistant Medical Officers | TGHS C – G |
Clinical Officers | TGHS B – F |
Clinical Assistants | TGHS A – C |
Nursing Specialists | TGHS F – J |
Nursing Officers | TGHS D – H |
Assistant Nursing Officers | TGHS C – G |
Enrolled Nurses/Midwives | TGHS B – F |
Nurse Assistants | TGHS A – E |
Pharmacy Specialists | TGHS F – J |
Pharmacists | TGHS D – H |
Physiotherapy Officers | TGHS D – H |
Physiotherapists | TGHS B – F |
Occupational Therapy Officers | TGHS D – H |
Occupational Therapists | TGHS B – F |
Speech and Language Pathologists | TGHS C – G |
Speech and Language Therapy Assistants | TGHS B – F |
Audiology Officers | TGHS C – G |
Audiologist Assistants | TGHS B – F |
Chemists | TGHS D – H |
Clinical Mental Health & Rehabilitation Officers | TGHS C – G |
Assistant Mental Health Officers | TGHS B – F |
Nutrition Specialists | TGHS D – H |
Nutrition Officers | TGS D – H |
Assistant Nutrition Officers | TGS C – G |
Health Laboratory Science Specialists | TGHS E – I |
Health Technology Officers | TGHS C – G |
Health Technologists | TGHS B – F |
Health Technology Assistants | TGHS A – E |
Radiography Officers | TGHS C – G |
Radiographers | TGHS B – F |
Radiotherapy Officers | TGHS C – G |
Medical Equipment Engineers | TGHS D – H |
Medical Equipment Technicians | TGHS B – F |
Assistant Medical Equipment Technicians | TGHS A – E |
Environmental Health Officers | TGHS C – G |
Assistant Environmental Health Officers | TGHS B – F |
Environmental Health Assistants | TGHS A – F |
Medical Records Officers | TGHS C – G |
Medical Records Assistants | TGHS B – F |
Psychology Officers | TGHS D – H |
Optometry Officers | TGHS D – H |
Optometrists | TGHS B – F |
Medical Physicists | TGHS D – I |
Laundry Workers | TGHS A – E |
Mortuary Attendants | TGHOS A – C |
Medical Attendants | TGHOS A – C |
Ongezeko la Mishahara kwa Watumishi wa Umma
Marekebisho ya mishahara yaliyoanza kutekelezwa yameleta ongezeko la asilimia tofauti kwa ngazi mbalimbali za watumishi. Viwango vya Mishahara Watumishi wa Serikali 2025 TGS salary Scale, Miongoni mwa mabadiliko makubwa ni pamoja na/Viwango vya Mishahara Watumishi wa Serikali 2025 TGS salary Scale:
- Kima cha chini cha mshahara kimeongezeka kwa asilimia 23.3, kutoka shilingi 300,000 kwa mwezi hadi shilingi 370,000 kwa mwezi/Viwango vya Mishahara Watumishi wa Serikali 2025 TGS salary Scale.
- Ngazi nyingine za mishahara pia zimeboreshwa, na ongezeko limegawanywa kulingana na sifa za elimu, uzoefu, na nafasi za kazi katika utumishi wa umma/Viwango vya Mishahara Watumishi wa Serikali 2025 TGS salary Scale.
Makundi ya Mishahara kwa Watumishi wa Umma (TGS Salary Scale 2024)
Viwango vya mishahara kwa mwaka 2024 vinafuata mfumo wa Tanzania Government Scale (TGS), ambapo mishahara imegawanywa katika ngazi za TGS A – TGS J kama ifuatavyo, Viwango vya Mishahara Watumishi wa Serikali 2025 TGS salary Scale:
- Ngazi ya TGS A: Hii ni ngazi ya awali kwa watumishi wa umma.
- Mshahara wa kuanzia (TGS A.1): Tsh 380,000 kwa mwezi/Viwango vya Mishahara Watumishi wa Serikali 2025 TGS salary Scale.
- Ngazi za kati (TGS B – TGS I): Zina madaraja tofauti kulingana na uzoefu na elimu ya mtumishi.
- Ngazi ya TGS J: Hii ni ngazi ya juu kabisa katika mfumo wa mishahara ya watumishi wa umma.
- Mshahara wa juu kabisa (TGS J.1): Tsh 3,380,000 kwa mwezi/Viwango vya Mishahara Watumishi wa Serikali 2025 TGS salary Scale.

Viwango vya Mishahara ya TGS A Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS A.1 | 380,000 |
TGS A.2 | 388,500 |
TGS A.3 | 397,000 |
TGS A.4 | 405,500 |
TGS A.5 | 414,000 |
TGS A.6 | 422,500 |
TGS A.7 | 431,000 |
TGS A.8 | 439,500 |
Viwango vya Mishahara ya TGS B Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS B.1 | 450,000 |
TGS B.2 | 461,000 |
TGS B.3 | 472,000 |
TGS B.4 | 483,000 |
TGS B.5 | 494,000 |
TGS B.6 | 505,000 |
TGS B.7 | 516,000 |
TGS B.8 | 527,000 |
TGS B.9 | 538,000 |
TGS B.10 | 549,000 |
Viwango vya Mishahara ya TGS C Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS C.1 | 585,000 |
TGS C.2 | 598,000 |
TGS C.3 | 611,000 |
TGS C.4 | 624,000 |
TGS C.5 | 637,000 |
TGS C.6 | 650,000 |
TGS C.7 | 663,000 |
TGS C.8 | 676,000 |
TGS C.9 | 689,000 |
TGS C.10 | 702,000 |
TGS C.11 | 715,000 |
TGS C.12 | 728,000 |
Viwango vya Mishahara ya TGS D Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS D.1 | 765,000 |
TGS D.2 | 780,000 |
TGS D.3 | 795,000 |
TGS D.4 | 810,000 |
TGS D.5 | 825,000 |
TGS D.6 | 840,000 |
TGS D.7 | 855,000 |
TGS D.8 | 870,000 |
TGS D.9 | 885,000 |
TGS D.10 | 900,000 |
TGS D.11 | 915,000 |
TGS D.12 | 930,000 |
Viwango vya Mishahara ya TGS E Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS E.1 | 1,000,000 |
TGS E.2 | 1,019,000 |
TGS E.3 | 1,038,000 |
TGS E.4 | 1,057,000 |
TGS E.5 | 1,076,000 |
TGS E.6 | 1,095,000 |
TGS E.7 | 1,114,000 |
TGS E.8 | 1,133,000 |
TGS E.9 | 1,152,000 |
TGS E.10 | 1,171,000 |
TGS E.11 | 1,190,000 |
TGS E.12 | 1,209,000 |
Viwango vya Mishahara ya TGS F Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS F.1 | 1,300,000 |
TGS F.2 | 1,324,000 |
TGS F.3 | 1,348,000 |
TGS F.4 | 1,372,000 |
TGS F.5 | 1,396,000 |
TGS F.6 | 1,420,000 |
TGS F.7 | 1,444,000 |
TGS F.8 | 1,468,000 |
TGS F.9 | 1,492,000 |
TGS F.10 | 1,516,000 |
TGS F.11 | 1,540,000 |
TGS F.12 | 1,564,000 |
Viwango vya Mishahara ya TGS G Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS G.1 | 1,660,000 |
TGS G.2 | 1,691,000 |
TGS G.3 | 1,722,000 |
TGS G.4 | 1,753,000 |
TGS G.5 | 1,784,000 |
TGS G.6 | 1,815,000 |
TGS G.7 | 1,846,000 |
TGS G.8 | 1,877,000 |
TGS G.9 | 1,908,000 |
TGS G.10 | 1,939,000 |
TGS G.11 | 1,970,000 |
TGS G.12 | 2,001,000 |
Viwango vya Mishahara ya TGS H, I & J Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS H.1 | 2,110,000 |
TGS H.2 | 2,172,000 |
TGS H.3 | 2,234,000 |
TGS H.4 | 2,296,000 |
TGS H.5 | 2,358,000 |
TGS H.6 | 2,420,000 |
TGS H.7 | 2,482,000 |
TGS H.8 | 2,544,000 |
TGS H.9 | 2,606,000 |
TGS H.10 | 2,668,000 |
TGS H.11 | 2,730,000 |
TGS H.12 | 2,792,000 |
TGS I.1 | 2,905,000 |
TGS I.2 | 3,022,000 |
TGS I.3 | 3,139,000 |
TGS I.4 | 3,256,000 |
TGS J.1 | 3,380,000 |
ANGALIA PIA:
Weka maoni yako